南仏プロヴァンスの大自然、ゴッホが愛した魅力あふれる街を訪れる
日程表
Day1
リヨン
18:00乗船開始。
Day5
アヴィニョン - アルル
<OP>世界遺産アヴィニョン観光(午前)
午前:アヴィニョン出発。
<OP>自然と野鳥の楽園カマルグ湿原(午後)
<OP>カマルグ・ジープサファリ(午後)
夜:プロヴァンス地方をテーマにした夕べをお楽しみください。
Day7
Day8
リヨン
09:00下船。
<OP>:エクスカーション>は有料です。
LSR: 2024 |
スタンダード シップ |
プレミアム シップ |
9月 |
10 |
14 |
10月 |
16,22 |
3,15 |
LSR: 2025 |
スタンダード シップ |
プレミアム シップ |
4月 |
10 |
2 |
5月 |
10 |
- |
6月 |
9 |
- |
7月 |
- |
- |
8月 |
8 |
- |
9月 |
7 |
- |
10月 |
7 |
- |
上記出発日以外に設定日が追加される可能性があります。(満船からキャンセルが出た場合など)
乗船代金
LSR2024(スタンダードシップ) |
LSR(2024) スタンダードシップ |
カテゴリーC | カテゴリーB | カテゴリーA |
---|---|---|---|
4月,10/16~ | €1,339 | €1,385 | €1,459 |
7,8月 | €1,445 | €1,489 | €1,569 |
5,6,9月,~10/15 | €1,565 | €1,615 | €1,700 |
ミドルデッキ | アッパーデッキ | シングル | |
---|---|---|---|
追加代金 | 設定なし | +€199 | +€655 |
LSR2025(スタンダードシップ) |
LSR(2025) スタンダードシップ |
カテゴリーC | カテゴリーB | カテゴリーA |
---|---|---|---|
4月,10/16~ | €1,369 | €1,399 | €1,485 |
7,8月 | €1,475 | €1,520 | €1,599 |
5,6,9月,~10/15 | €1,599 | €1,645 | €1,735 |
ミドルデッキ | アッパーデッキ | シングル | |
---|---|---|---|
追加代金 | 設定なし | +€199 | +€665 |
LSR2024(プレミアムシップ) |
LSR(2024) プレミアムシップ |
カテゴリーC | カテゴリーB | カテゴリーA |
---|---|---|---|
4月,10/16~ | €1,599 | €1,649 | €1,739 |
7,8月 | €1,719 | €1,775 | €1,869 |
5,6,9月,~10/15 | €1,855 | €1,915 | €2,019 |
ミドルデッキ | アッパーデッキ | シングル | |
---|---|---|---|
追加代金 | 設定なし | +€229 | +€779 |
LSR2025(プレミアムシップ) |
LSR(2025) プレミアムシップ |
カテゴリーC | カテゴリーB | カテゴリーA |
---|---|---|---|
4月,10/16~ | €1,635 | €1,685 | €1,770 |
7,8月 | €1,755 | €1,799 | €1,899 |
5,6,9月,~10/15 | €1,895 | €1,950 | €2,055 |
ミドルデッキ | アッパーデッキ | シングル | |
---|---|---|---|
追加代金 | 設定なし | +€229 | +€795 |
上記乗船代金は、2名1室利用時のお1人様当たりの金額/通貨単位ユーロです。
スイート・キャビンの乗船代金はお問い合わせ下さい。(各シップ1室)
寄港する港は、当日の天候状況や船の停泊数により変更する可能性がございます。
空室状況・乗船代金はこちらからご確認ください。